繁
首 页 > 信息公开 > 西湖镇人民政府政府信息公开目录
索引号: 003159463/201807-42317 信息分类: 资金项目
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-07-13
发布机构: 西湖镇人民政府 生成日期: 2018-07-13
生效时间: 2018-07-13 废止时间:
名称: 颍州区西湖镇迎水村2018年扶贫攻坚特色种养业提升项目带动贫困户收益表
文号: 关键词:
转载网址: 转载日期:

颍州区西湖镇迎水村2018年扶贫攻坚特色种养业提升项目带动贫困户收益表

发布日期:2018-07-13      来源:西湖镇人民政府    保护视力色:       
西湖镇迎水村2018年扶贫攻坚特色种养业扶贫提升项目带动贫困户收益表
填报单位(盖章):迎水村 2018年7月13日
序
号
户主姓名 家庭
人口
家庭住址 羊养殖 投入资金 收益金额 脱贫年度 备注
1 谢凤启 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
2 亓明山 6 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
3 冯德义 5 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
4 冯治法 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
5 丁治强 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
6 刘海臣 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
7 刘继荣 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
8 刘永珍 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
9 梅玉芝 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
10 王艳 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
11 徐立志 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
12 马若辉 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
13 范保秀 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
14 沈启梅 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
15 王成贺 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
16 王秀英 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
17 潘新义 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
18 刘英臣 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
19 于西俊 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
20 于学付 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
21 李继侠 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
22 刘待清 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
23 刘启成 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
24 沈治友 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
25 姚金连 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
26 姚兰英 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
27 吴士魁 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
28 沈可可 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
29 于春英 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
30 刘永奇 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
31 王东芳 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
32 刘克学 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
33 孙士华 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
34 王和彩 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
35 刘铁昌 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
36 刘克荣 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
37 刘昌印 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
38 刘克功 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
39 宁国印 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
40 王玉英 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
41 刘继宣 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
42 张文彩 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
43 刘克文 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
44 王井中 5 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
45 刘士书 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
46 宁继南 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
47 冯国兰 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
48 刘士才 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
49 宁光平 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
50 刘士德 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
51 陈启龙 5 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
52 刘雪梅 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
53 王玉生 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
54 郭新荣 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
55 王灯利 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
56 王俊彪 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
57 王成法 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
58 刘玉 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
59 王启武 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
60 徐士华 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
61 王敬华 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
62 各修法 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
63 葛修德 4 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
64 刘世培 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
65 刘丁氏 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
66 刘世功 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
67 刘克和 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
68 刘克成 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
69 王金玉 3 迎水村 羊养殖 4000 320 2018  
70 刘世臣 5 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
71 刘桂兰 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
72 刘士兰 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
73 许卫 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2016  
74 于文英 1 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
75 许传印 6 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
76 王昌礼 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
77 刘克锋 5 迎水村 羊养殖 4000 320 2017 配偶宋金英社保卡号
78 刘克怀 2 迎水村 羊养殖 4000 320 2017  
                 
合计: 78户 186     312000 24960